座機:
傳真:
全國免費熱線:
型(xing)號(hao) | EM232 4通道(dao)輸出 |
產品概述 | 4通道輸出、電壓、電流型 性能穩定、抗干擾性能強 |
訂貨號 | OYES 232-0HD22 |
輸出類型 | 電壓、電流 |
額(e)定供電電壓(ya) | 24V DC |
供電極性(xing)保(bao)護 | 支持 |
最大可持(chi)續(xu)電壓 | 30V DC |
量程(cheng) | |
電壓(ya)(單極性) | 0-10V |
電壓(ya)(雙極性) | ±10V |
電流(liu) | 0-20mA |
數(shu)據字 | |
電(dian)壓(單極性(xing)) | 0-32000,滿量程 |
電壓(雙(shuang)極性) | -32000-32000,滿量(liang)程(cheng) |
電流 | 0-32000,滿量程 |
分(fen)辨率 | |
電壓 | 12位(wei) |
電流 | 11位 |
模數轉(zhuan)換時間 | 小于300us |
模(mo)擬電壓輸出階躍(yue)響應 | 0.2mS到95% |
模(mo)擬(ni)電流輸出階躍響應(ying) | 1.2mS到95% |
輸出(chu)誤差 | 通常±0.5%,最大±2% |
共(gong)模電(dian)壓 | 信號(hao)電壓+共模電壓(±12V內) |
輸出(chu)負載 | 電壓輸出:5000Ω(最小) 電流輸出:500Ω(最大) |
隔離 | |
通道與總線之(zhi)間 | 有 |
顯示(shi)指示(shi) | 電源供電綠色(se)LED顯示(shi) |
工(gong)作溫度 | 0-60℃ |
尺寸(cun)(長*寬(kuan)*高) | 71*80*62 |