座機:
傳真:
全國免費熱線:
技術規范 | ||||
型號 | CPU 224H | |||
晶體管型 | 繼電器型 | |||
訂貨號 | OYES 214-1AH23 | OYES 214-2AH23 | OYES 214-1BH23 | OYES 214-2BH23 |
物理特性 | ||||
尺寸(cun)(W X H X D) | 140 x 80 x 62 mm | |||
功耗 | 7 W | |||
存儲器特性 | ||||
程序存(cun)儲(chu)器 | 24K | |||
數(shu)據存儲器 | 10K (可(ke)掉電保持3年) | |||
I/O特性 | ||||
本(ben)機數字量(liang)輸入 | 14 輸入 | |||
本(ben)機(ji)數字量輸出 | 10 輸出 | |||
本機模擬(ni)量輸入 | 無 | |||
本(ben)機模擬量輸出(chu) | 無 | |||
數字I/O映象區 | 256 (128 輸入/128輸出) | |||
模擬I/O映(ying)象區 | 64(32輸入/32輸出(chu)) | |||
允許最(zui)大的擴展I/O模塊 | 7個(ge)模(mo)塊(kuai) | |||
允許(xu)最(zui)大的(de)功能模塊(kuai) | 不支持 | 支持 | 不支持(chi) | 支(zhi)持(chi) |
脈(mo)沖捕捉輸入 | 12 | |||
高(gao)速計數器總(zong)數 | 無 | 2 | 無 | 2 |
單相計數器 | 2*10KHZ | 2*50KHZ | 2*10KHZ | 2*50KHZ |
A/B相計(ji)數器 | / | 2*30KHZ | / | 2*30KHZ |
高速脈沖(chong)輸出 | 無(wu) | |||
常規特性 | ||||
定時器(qi)總數(shu) | 總共256個,4個1ms ,16個10ms, 236個100ms | |||
計數(shu)器總數(shu) | 256 | |||
內(nei)部存儲器位掉電保持 | 256 | |||
時間(jian)中斷(duan) | 2個1ms分(fen)辨率(lv) | |||
邊沿(yan)中(zhong)斷 | 4個上(shang)升沿/4個下降沿 | |||
模擬(ni)電位器 | 無 | |||
布爾量運算執行(xing)時間 | 0.15μs | |||
時鐘 | 內置 | |||
集成的通信功能 | ||||
接口 | 2個RS-485標(biao)準DB9通訊(xun)口(kou)、2個RJ45通訊(xun)接口(kou) | |||
每段(duan)最大電(dian)纜長度 | 使用隔離(li)的中(zhong)繼(ji)器:115.2kbps可達(da)500米,19.2kbps可達(da)1000米,未使用隔離(li)中(zhong)繼(ji)器:50米 | |||
最大(da)站點(dian)數(shu) | 每(mei)段32個站,每(mei)個網絡126個站 | |||
最大主站數 | 32 | |||
點到點(PPI主站模式) | 是 | |||
電源特性 | ||||
輸(shu)入電壓(ya) | 20.4至28.8V DC | |||
輸入電流 |
100mA(僅CPU,24V DC) | |||
650mA(最大負載,24V DC) | ||||
數字量輸入特性 | ||||
本(ben)機集成數字量輸入點數 | 14輸(shu)入 | |||
其(qi)它規格 | 與(yu)普(pu)通數(shu)字量輸(shu)入規格相同,詳見(jian)后數(shu)字量輸(shu)入模塊規格 | |||
高速輸入速率 | 無 | |||
數字量輸出特性 | ||||
本(ben)機(ji)集成數字量輸出(chu)點數 | 10輸出 | |||
其它(ta)規格 | 與普通數字量輸出規格相同,詳見后數字量輸出模塊規格 |