座機:
傳真:
全國免費熱線:
型號 | EM231 熱電(dian)偶測量模(mo)塊 |
產品概述(shu) | 8通道TC輸入性能(neng)穩定、抗干(gan)擾性能(neng)強 |
訂貨號 | OYES 231-7PF22 |
輸入類型 | 熱電偶 |
額(e)定(ding)供電保(bao)護 | 24V DC |
供電極性(xing)保護 | 支持 |
最大可持續電壓 | 30V DC |
輸(shu)入范圍 |
熱電偶類(lei)型(任(ren)選一種(zhong)):
S/T/R/E/N/K/J;電(dian)壓范(fan)圍:±80mV |
測量原理(li) | Sigma-Delta |
數據字 | ----- |
分辨率 | |
溫(wen)度(du) | 0.1℃/0.1℉ |
電壓 | 15位+符(fu)號位 |
電阻(zu) | ----- |
測(ce)量轉換時間 | 小(xiao)于800ms |
共模抑制 | 85dB,DC-50Hz/60Hz/400Hz |
導(dao)線長度 | 最長(chang)100m到現場 |
導線回路電阻 | 最(zui)大為20Ω |
輸(shu)入阻抗 | ≥10MΩ |
基本誤差(cha) | ≤0.1%FS |
一致(zhi)性(xing) | 0.05%FS |
冷端補償 | ±1.5℃ |
隔離 | |
通(tong)道與總線之間 | 有 |
電源與總線(xian)之間 | 有 |
通道(dao)與(yu)電源(yuan)之間(jian) | 有 |
顯示指示 | 電(dian)源(yuan)供電(dian)綠色LED顯示 |
工作溫度 | 0-60℃ |
尺寸(長*寬*高) | 71*80*62 |