座機:
傳真:
全國免費熱線:
型號 | EM231 2通道測量、2路模擬量輸入 |
產品概述 | 2RTD通道輸入、2AI性能穩定、抗干擾強 |
訂貨號(hao) | OYES 231-7MC22 |
輸入類型 | 熱(re)電阻 |
額定供(gong)電電壓(ya) | 24V DC |
供電極性保護 | 支持 |
最大(da)可持續電壓 | 30V DC |
輸入范圍 |
熱電(dian)阻(zu)類型(任選一(yi)種):
Pt-100Ω,200Ω,500Ω,1000Ω,10000Ω Cu=9.035Ω;Ni=10Ω,120Ω,1000Ω R-150Ω,300Ω,600Ω |
分辨率 | |
溫(wen)度 | 0.1℃/0.1°F |
電壓 | --- |
電阻 | 15位(wei)+符號位(wei) |
測量轉換時(shi)間 | 小于400ms |
共模抑制(zhi) | 大于125dB,AC120V |
導線長度 | 最長100m到現場 |
導線(xian)回(hui)路電阻(zu) | 最(zui)大為(wei)100Ω |
輸入(ru)阻抗 | ≥1MΩ |
基(ji)本誤差 | ≤0.1%FS |
一致性 | 0.05%FS |
冷端誤差 | --- |
模擬量輸入特性 | |
輸入類(lei)型 | 電(dian)壓、電(dian)流 |
電(dian)壓量程(cheng) | ±10V |
電流量程(cheng) | 0-20mA |
隔離 | |
通(tong)道與總線(xian)之間(jian) | 有 |
電源與總線之間 | 有 |
通道(dao)與電源之(zhi)間 | 有 |
顯示指示 | 電源供電綠色(se)LED顯示 |
工作(zuo)溫度(du) | 0-60℃ |
尺(chi)寸 | 71*80*62 |